<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kumama &#187; etc</title>
	<atom:link href="http://kumama.org/category/etc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kumama.org</link>
	<description>go言語とかgolangとかGAEとかネットサービスとかその他色々・・・</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 09:39:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>gdata-python-client 2.0.14</title>
		<link>http://kumama.org/2011/04/gdata-python-client-2-0-14/</link>
		<comments>http://kumama.org/2011/04/gdata-python-client-2-0-14/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 09:39:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumama.org/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[gCalのnsの項目が拾えない… uidが拾えないのが致命的…。 Fix typos in the calendar module. 403くらってデータ取れない事多数･･･ Code Review http://codereview.appspot.com/4284066/ Issue 4284066: Fix for RequestError caused by too... どっちも hg のリポジトリは更新されてるんだけど…。 例によって誰かの役に立つかもなので差分貼っておこう。 diff -urN ./gdata-2.0.14/src/gdata/calendar/data.py ./gdata-2.0.14-kuma/gdata/calendar/data.py --- ./gdata-2.0.14/src/gdata/calendar/data.py 2011-01-25 08:46:28 +0900 +++ ./gdata-2.0.14-kuma/gdata/calendar/data.py 2011-04-28 14:18:27 +0900 @@ -30,7 +30,8 @@ GCAL_NAMESPACE = 'http://schemas.google.com/gCal/2005' -GCAL_TEMPLATE = '{http://schemas.google.com/gCal/2005/}%s' +#GCAL_TEMPLATE = '{http://schemas.google.com/gCal/2005/}%s' +GCAL_TEMPLATE = '{%s}%%s' % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gCalのnsの項目が拾えない…<br />
uidが拾えないのが致命的…。</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/gdata-python-client/source/detail?r=755d3b09b30c9bff2633c3cd7029c7815b46b285">Fix typos in the calendar module.</a></p>
<p>403くらってデータ取れない事多数･･･</p>
<p><a href="http://code.google.com/p/gdata-python-client/source/detail?r=dfc0e3f1079060b022a01e05286340c986301cbf">Code Review http://codereview.appspot.com/4284066/ Issue 4284066: Fix for RequestError caused by too...</a></p>
<p>どっちも hg のリポジトリは更新されてるんだけど…。</p>
<p>例によって誰かの役に立つかもなので差分貼っておこう。</p>
<p><code>diff -urN ./gdata-2.0.14/src/gdata/calendar/data.py ./gdata-2.0.14-kuma/gdata/calendar/data.py<br />
--- ./gdata-2.0.14/src/gdata/calendar/data.py	2011-01-25 08:46:28 +0900<br />
+++ ./gdata-2.0.14-kuma/gdata/calendar/data.py	2011-04-28 14:18:27 +0900<br />
@@ -30,7 +30,8 @@</p>
<p> GCAL_NAMESPACE = 'http://schemas.google.com/gCal/2005'<br />
-GCAL_TEMPLATE = '{http://schemas.google.com/gCal/2005/}%s'<br />
+#GCAL_TEMPLATE = '{http://schemas.google.com/gCal/2005/}%s'<br />
+GCAL_TEMPLATE = '{%s}%%s' % GCAL_NAMESPACE<br />
 WEB_CONTENT_LINK_REL = '%s/%s' % (GCAL_NAMESPACE, 'webContent')</p>
<p>diff -urN ./gdata-2.0.14/src/gdata/client.py ./gdata-2.0.14-kuma/gdata/client.py<br />
--- ./gdata-2.0.14/src/gdata/client.py	2011-01-21 10:36:18 +0900<br />
+++ ./gdata-2.0.14-kuma/gdata/client.py	2011-04-28 14:26:29 +0900<br />
@@ -287,12 +287,13 @@<br />
         location = (response.getheader('Location')<br />
                     or response.getheader('location'))<br />
         if location is not None:<br />
-          m = re.compile('[\?\&#038;]gsessionid=(\w*)').search(location)<br />
-          if m is not None:<br />
-            self.__gsessionid = m.group(1)<br />
+#          m = re.compile('[\?\&#038;]gsessionid=(\w*)').search(location)<br />
+#          if m is not None:<br />
+#            self.__gsessionid = m.group(1)<br />
           # Make a recursive call with the gsession ID in the URI to follow<br />
           # the redirect.<br />
-          return self.request(method=method, uri=uri, auth_token=auth_token,<br />
+#          return self.request(method=method, uri=uri, auth_token=auth_token,<br />
+          return self.request(method=method, uri=location, auth_token=auth_token,<br />
                               http_request=http_request, converter=converter,<br />
                               desired_class=desired_class,<br />
                               redirects_remaining=redirects_remaining-1,</p>
<p></code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumama.org/2011/04/gdata-python-client-2-0-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ワンセグを http live streaming して iphone で見る</title>
		<link>http://kumama.org/2010/06/1sg-http-live-streaming-iphone/</link>
		<comments>http://kumama.org/2010/06/1sg-http-live-streaming-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>
		<category><![CDATA[golang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumama.org/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[って、試してるのはipod touch (1st gen)なんだけどw。 iphone 4g買う気でいるのでその準備と言うか。 寝てる部屋でもテレビ見たいというか。 要るもの（ハード）： OSX(雪豹が望ましい) Friio等（生TSが抜ける地デジチューナー） ってここまでで敷居高杉ですが。 要るもの（ソフト）： recfriio改 tssplitter_lite改 mediastreamsegmenter recfriioは終了まわり、tssplitter_liteはパイプ対応など修正。 mediastreamsegmenterはsnow leopard標準で入ってるコマンド。 iphone側はQuicktime playerで見るので特にソフトは不要です。 あ、あとWebのUIをgolangで作ってて、iphoneからはsafariで操作する感じ。 mediastreamsegmenterはオープンソースのsegmenterでも行けそうなんだけど、 AACとの相性が悪いのか成功せず。 トランスコードしてる訳じゃないので、 これさえ動けばlinuxとかbeagleboardでOKなんだけど。 と、需要あるのかないのかなのでとりあえず。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>って、試してるのはipod touch (1st gen)なんだけどw。</p>
<p>iphone 4g買う気でいるのでその準備と言うか。<br />
寝てる部屋でもテレビ見たいというか。</p>
<p>要るもの（ハード）：</p>
<ul>
<li>OSX(雪豹が望ましい)</li>
<li>Friio等（生TSが抜ける地デジチューナー）</li>
</ul>
<p>ってここまでで敷居高杉ですが。</p>
<p>要るもの（ソフト）：</p>
<ul>
<li>recfriio改</li>
<li>tssplitter_lite改</li>
<li>mediastreamsegmenter</li>
</ul>
<p>recfriioは終了まわり、tssplitter_liteはパイプ対応など修正。<br />
mediastreamsegmenterはsnow leopard標準で入ってるコマンド。</p>
<p>iphone側はQuicktime playerで見るので特にソフトは不要です。</p>
<p>あ、あとWebのUIをgolangで作ってて、iphoneからはsafariで操作する感じ。</p>
<p>mediastreamsegmenterはオープンソースのsegmenterでも行けそうなんだけど、<br />
AACとの相性が悪いのか成功せず。<br />
トランスコードしてる訳じゃないので、<br />
これさえ動けばlinuxとかbeagleboardでOKなんだけど。</p>
<p>と、需要あるのかないのかなのでとりあえず。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumama.org/2010/06/1sg-http-live-streaming-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>twitter本家に QT 用のリンクを追加するbookmarklet</title>
		<link>http://kumama.org/2010/06/add-qt-link2twitter-bookmarklet/</link>
		<comments>http://kumama.org/2010/06/add-qt-link2twitter-bookmarklet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumama.org/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[普通にクライアント使ってAPIでっていうのが正解だと思うんだけど、 公式RTとか、非公式RTとか、QTとか in_reply_toが付くとかつかないとか、 色々ある訳で。 クライアント使ってなくても、でも何となくQTしたいよ。 って時に QT 用のリンクを追加します。 Before: After: Click: なんか、jQuery様々でアンカー要素追加の方向で作ってたけど、 いざ試してみると、onclickのfunctionを変えないとだめだったようだ。 とりあえずは動くんだけど、折りをみて（ブックマークレットデバッグする気力が湧いたら）、 onclick版もなんとかしようと思います。 QT update: clickに対応。これでコメント付きRTがしやすくなったと思われ。 そーす？ javascript:(function(){ $(".status-body").each( function( intIndex ){ $(this).find(".entry-date").attr("href").match(/http:\/\/twitter.com\/(.+)\/status\/(\d+)/); var status_id=RegExp.$2; var status="QT @" + RegExp.$1 + " " + $(this).find(".entry-content").text(); var obj = $(' QT ' ); obj.click( function(){ $("#status").val( status ).trigger("update"); $("#status").focusEnd(); $("#in_reply_to_status_id").val(status_id); window.scroll(0,0); return false; } [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>普通にクライアント使ってAPIでっていうのが正解だと思うんだけど、<br />
公式RTとか、非公式RTとか、QTとか in_reply_toが付くとかつかないとか、<br />
色々ある訳で。</p>
<p>クライアント使ってなくても、でも何となくQTしたいよ。<br />
って時に QT 用のリンクを追加します。</p>
<p>Before:<br />
<img src="http://kumama.org/wp-content/uploads/2010/06/before.png" alt="before" title="before" width="350" height="80" /></p>
<p>After:<br />
<img src="http://kumama.org/wp-content/uploads/2010/06/after.png" alt="after" title="after" width="297" height="79" /></p>
<p>Click:<br />
<img src="http://kumama.org/wp-content/uploads/2010/06/done.png" alt="done" title="done" width="521" height="94" /></p>
<p>なんか、jQuery様々でアンカー要素追加の方向で作ってたけど、<br />
いざ試してみると、onclickのfunctionを変えないとだめだったようだ。</p>
<p>とりあえずは動くんだけど、折りをみて（ブックマークレットデバッグする気力が湧いたら）、<br />
onclick版もなんとかしようと思います。</p>
<p><a href ="javascript:(function()%7B%20%24(%22.status-body%22).each(%20function(%20intIndex%20)%7B%20%24(this).find(%22.entry-date%22).attr(%22href%22).match(%2Fhttp%3A%5C%2F%5C%2Ftwitter.com%5C%2F(.%2B)%5C%2Fstatus%5C%2F(%5Cd%2B)%2F)%3B%20var%20status_id%3DRegExp.%242%3B%20var%20status%3D%22QT%20%40%22%20%2B%20RegExp.%241%20%2B%20%22%20%22%20%2B%20%24(this).find(%22.entry-content%22).text()%3B%20var%20obj%20%3D%20%24('%3Cli%3E%3Cspan%20class%3D%22quote%22%3E%3Cspan%20class%3D%22reply-icon%20icon%22%3E%3C%2Fspan%3E%3Ca%20href%3D%22%2F%3Fstatus%3D'%20%2B%20status%20%2B%20'%26in_reply_to_status_id%3D'%20%2B%20status_id%20%2B%20'%22%20title%3D%22Quote%20this%20tweet%22%3EQT%3C%2Fa%3E%3C%2Fspan%3E%3C%2Fli%3E'%20)%3B%20obj.click(%20function()%7B%20%24(%22%23status%22).val(%20status%20).trigger(%22update%22)%3B%20%24(%22%23status%22).focusEnd()%3B%20%24(%22%23in_reply_to_status_id%22).val(status_id)%3B%20window.scroll(0%2C0)%3B%20return%20false%3B%20%7D%20)%3B%20%24(this).children(%22.actions-hover%22).append(obj)%3B%20%7D%20)%3B%20%7D)();">QT</a></p>
<p>update:<br />
clickに対応。これでコメント付きRTがしやすくなったと思われ。</p>
<p><span id="more-183"></span><br />
そーす？</p>
<pre class="brush:javascript">javascript:(function(){
	$(".status-body").each(
		function( intIndex ){
			$(this).find(".entry-date").attr("href").match(/http:\/\/twitter.com\/(.+)\/status\/(\d+)/);
			var status_id=RegExp.$2;
			var status="QT @" + RegExp.$1 + " " + $(this).find(".entry-content").text();
			var obj = $('
<li><span class="quote"><span class="reply-icon icon"></span><a href="/?status=' + status + '&#038;in_reply_to_status_id=' + status_id + '" title="Quote this tweet">QT</a></span></li>

' );
			obj.click(
				function(){
					$("#status").val( status ).trigger("update");
					$("#status").focusEnd();
					$("#in_reply_to_status_id").val(status_id);
					window.scroll(0,0);
					return false;
				}
			);
			$(this).children(".actions-hover").append(obj);
		}
	);
})();
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumama.org/2010/06/add-qt-link2twitter-bookmarklet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日本のガラパゴス問題</title>
		<link>http://kumama.org/2010/05/japan-is-the-galapagos/</link>
		<comments>http://kumama.org/2010/05/japan-is-the-galapagos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 13:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumama.org/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[ガラパゴス問題をガラパゴスに閉じるのはやめよう - My Life in MIT Sloanにコメントしてたんだけど後続のエントリが書かれていたので俺も書いてみます。 後続エントリ。ガラパゴス問題の論点まとめ。 - My Life in MIT Sloan。 俺はリアルなガラパゴスを思い浮かべて、ガラパゴス島と日本島の違いを考えていた。ガラパゴス島に住む生き物達が島の外で暮らしていけないことを苦には思っていない。ガラパゴス島の問題は独自に進化した種の絶滅問題。その問題は世界的認識で世界的に保護されている。一方、日本で考えると日本から外に出られない事を苦に思ってる人・企業は有ると思うけどガラパゴス島の生物のように気にしていない風潮もある。確かに市場を考えると日本国外に出て行かずに成長曲線をたどるのは難しいが、横ばいで利益を上げつづけることは微減していく市場に合わせてコストを減らしていければ不可能ではないように思う。一方、絶滅に対してという面で世界から手厚い保護をされているかというとされていない。そのことによる絶滅の危惧の方がよっぽど深刻だと考えている。海外製の安い高機能な商品によって国内でもシェアを失う例やたち行かなく例は山のようにある。 IT系の現場寄りで働いているが、いわゆる輸入ソフトウェア無しに仕事が進むことはない。これはエンタープライズに限った話ではなくコンシューマーでもPCのOSがWindowsで有ったり、MacOSXで有ればそれは輸入ソフトウェアを使っているのだ。このソフトの輸入。対米で貿易収支上年間2000億の赤字。割合でも10%も無い状況。エンタープライズ系でもサーバ、NW、Web、DB海外製品ばかり。互換性とか信頼性という面で使いたいと思う製品は海外製の物ばかりでその点では「日本の高い技術」という元記事の記述に疑問を感じる。また既製品の問題以外にカスタムソフト（ようは受託）もオフショアの流れが大きくこちらはこちらで昨年度約1000億程度。今後も増加する見込み。IT系はOJTでのスキル習得も重要だがその1000億分、日本の技術者はOJTで技術習得する機会を失っている。OSSの開発者の平均年齢が海外に比べ高いのはその辺が影響しているかもしれない。またその受託開発比率の日米差も見逃せない。同じような製品ソフトにコストをかけているというのは日本という国で見たときには相対的に損失だ。 携帯電話も日本の携帯が優れているのだろうか。守られていたからこそ日本でシェアを獲得したのであって相対的に優れていたのかどうかは疑問が残る。あまり言われていないし奮闘しているが今ガラパゴス化を推進しているのは地デジだと思う。海外での採用例も有るが北米・EUは別方式。TVといえばCATVな北米と同列でないことは確かだしワンセグとか優れている面も多々あるけどグローバル化を考えると疑問が残る。 と、なんか反対意見ばかり書いてきたけど基本的な「英語でないと」という点には賛成。ただ日本語の議論が主で英語の意見も取り入れるという消極的な姿勢ではなく、英語圏での議論が主で日本語の意見も取り入れるというぐらいに割り切らないと意味がないと思う。そこまでしないと多分駄目。rubyもrailsでグローバル化したけどコアの部分が…。 日本もう駄目だ…と思って海外脱出も有りだけど駄目にした一員であるかもしれないのでもうちょっと頑張るのも良いかと。 *ソフトのオフショア・輸出入の金額に関しては下記URLから辿るとたどり着くはず http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/shakai-kokusai-soft/index.html http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/2010summary_of_ITHR.pdf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/d7f06f2d95b0a0cc469fd1c27a1efc00" >ガラパゴス問題をガラパゴスに閉じるのはやめよう - My Life in MIT Sloan</a>にコメントしてたんだけど後続のエントリが書かれていたので俺も書いてみます。</p>
<p>後続エントリ。<a href="http://blog.goo.ne.jp/mit_sloan/e/f307e28745d145569365dbbc4d44e0b3" >ガラパゴス問題の論点まとめ。 - My Life in MIT Sloan</a>。</p>
<p>俺はリアルなガラパゴスを思い浮かべて、ガラパゴス島と日本島の違いを考えていた。ガラパゴス島に住む生き物達が島の外で暮らしていけないことを苦には思っていない。ガラパゴス島の問題は独自に進化した種の絶滅問題。その問題は世界的認識で世界的に保護されている。一方、日本で考えると日本から外に出られない事を苦に思ってる人・企業は有ると思うけどガラパゴス島の生物のように気にしていない風潮もある。確かに市場を考えると日本国外に出て行かずに成長曲線をたどるのは難しいが、横ばいで利益を上げつづけることは微減していく市場に合わせてコストを減らしていければ不可能ではないように思う。一方、絶滅に対してという面で世界から手厚い保護をされているかというとされていない。そのことによる絶滅の危惧の方がよっぽど深刻だと考えている。海外製の安い高機能な商品によって国内でもシェアを失う例やたち行かなく例は山のようにある。</p>
<p>IT系の現場寄りで働いているが、いわゆる輸入ソフトウェア無しに仕事が進むことはない。これはエンタープライズに限った話ではなくコンシューマーでもPCのOSがWindowsで有ったり、MacOSXで有ればそれは輸入ソフトウェアを使っているのだ。このソフトの輸入。対米で貿易収支上年間2000億の赤字。割合でも10%も無い状況。エンタープライズ系でもサーバ、NW、Web、DB海外製品ばかり。互換性とか信頼性という面で使いたいと思う製品は海外製の物ばかりでその点では「日本の高い技術」という元記事の記述に疑問を感じる。また既製品の問題以外にカスタムソフト（ようは受託）もオフショアの流れが大きくこちらはこちらで昨年度約1000億程度。今後も増加する見込み。IT系はOJTでのスキル習得も重要だがその1000億分、日本の技術者はOJTで技術習得する機会を失っている。OSSの開発者の平均年齢が海外に比べ高いのはその辺が影響しているかもしれない。またその受託開発比率の日米差も見逃せない。同じような製品ソフトにコストをかけているというのは日本という国で見たときには相対的に損失だ。</p>
<p>携帯電話も日本の携帯が優れているのだろうか。守られていたからこそ日本でシェアを獲得したのであって相対的に優れていたのかどうかは疑問が残る。あまり言われていないし奮闘しているが今ガラパゴス化を推進しているのは地デジだと思う。海外での採用例も有るが北米・EUは別方式。TVといえばCATVな北米と同列でないことは確かだしワンセグとか優れている面も多々あるけどグローバル化を考えると疑問が残る。</p>
<p>と、なんか反対意見ばかり書いてきたけど基本的な「英語でないと」という点には賛成。ただ日本語の議論が主で英語の意見も取り入れるという消極的な姿勢ではなく、英語圏での議論が主で日本語の意見も取り入れるというぐらいに割り切らないと意味がないと思う。そこまでしないと多分駄目。rubyもrailsでグローバル化したけどコアの部分が…。</p>
<p>日本もう駄目だ…と思って海外脱出も有りだけど駄目にした一員であるかもしれないのでもうちょっと頑張るのも良いかと。</p>
<p>*ソフトのオフショア・輸出入の金額に関しては下記URLから辿るとたどり着くはず</p>
<p>http://www.kogures.com/hitoshi/webtext/shakai-kokusai-soft/index.html</p>
<p>http://www.ipa.go.jp/jinzai/itss/activity/2010summary_of_ITHR.pdf</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumama.org/2010/05/japan-is-the-galapagos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新！？VAIO P</title>
		<link>http://kumama.org/2010/05/new-old-vaio-p/</link>
		<comments>http://kumama.org/2010/05/new-old-vaio-p/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 11:57:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumama.org/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[４月末からティーザーを展開していたわけですけど5/10に正式発表されました。 VAIO Pシリーズ│ パーソナルコンピューター “VAIO” - Sony Style VGN-P90 → VGN-P91 → VGN-P92 と半年毎のアップデート時の雰囲気ではなく、わざわざPやXの初回発表時の様なティーザー展開、VAIO New MobileのキャッチコピーからVAIO New Ultra Mobileへのコピー変更。一方、通常netbook向けatomは世代変更。巷ではipadの話で溢れかえってる。今回はそんな中での発表。期待せざるを得ない状況です。 個人的に内容を見てデジャブ的に頭に浮かんだのがこれ。 Life is beautiful: もし日本のメーカーが iPhone を発売していたら.. なんか似てません？ｗ IntelのCPU戦略に従わざるを得ない立場なのですね。わかります。 もともとIntel的にZ系のAtomはMIDとかWindows未満の機器での使用を想定していてWindowsのNetbookでの使用は眼中に無かった。予想外。その思想が強化されてというかZ系でのWindows封じか、Atom Z6xx系はWindowsのドライバを提供していない。既に出ちゃってるZ5xx系 Wndowsの後継にはおなざりにSKUでクロックアップ版のZ560ってのも知ってました。しかしZ550に成ったときにはティーザー無しだったからZ560に成ったからってティーザーしないだろーって期待してたんですよ。 グーグルとインテルとソニー、「Google TV」デバイスを共同開発か--米報道:ニュース - CNET Japanの報道後もちらほらと噂が聞こえてくるDragonpoint TVも5月に発表との噂。これはZ6xxを使ってるっていう噂だし。 Moorestown発表後（【PC Watch】 【CES 2010】【Intel基調講演】Moorestownベースのスマートフォンを今年後半に投入）の２月にFCC通過。 なんかこう、Windowsネットブック以上/以外のものを期待していた気がします。 あるいはこの記事（【笠原一輝のユビキタス情報局】 Intel、MoorestownのPC版「Oak Trail」を計画 ～次期VAIO P/X、LOOX Uの可能性が広がる）が出たのも2月。Oak Trail前倒し！？とか。 ここ１年ぐらいP使ってますが、「GMA500の保存用にモデルチェンジ前に投売りの旧モデル確保しなきゃ」とまで考えてました…。 今回大きな変更は無いと思っていたところにティーザー展開されて期待してしまっていただけに残念です。Oak Trailの冬モデルに期待…と言いたいところです。 が、ipadとか出遅れてるTegra2のSlate系も流石に年末には台頭してくるでしょう。クラウドとかFlash離れが進む中、Windowsのライセンス費を含めて割高なVAIO Pを選ぶ理由が無くなっているかも知れません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>４月末からティーザーを展開していたわけですけど5/10に正式発表されました。</p>
<p><a href="http://goo.gl/E46o" >VAIO Pシリーズ│ パーソナルコンピューター “VAIO” - Sony Style</a></p>
<p>VGN-P90 → VGN-P91 → VGN-P92 と半年毎のアップデート時の雰囲気ではなく、わざわざPやXの初回発表時の様なティーザー展開、VAIO New MobileのキャッチコピーからVAIO New Ultra Mobileへのコピー変更。一方、通常netbook向けatomは世代変更。巷ではipadの話で溢れかえってる。今回はそんな中での発表。期待せざるを得ない状況です。</p>
<p>個人的に内容を見てデジャブ的に頭に浮かんだのがこれ。</p>
<p><a href="http://satoshi.blogs.com/life/2010/03/i3001.html" >Life is beautiful: もし日本のメーカーが iPhone を発売していたら..</a></p>
<p>なんか似てません？ｗ</p>
<p>IntelのCPU戦略に従わざるを得ない立場なのですね。わかります。</p>
<p>もともとIntel的にZ系のAtomはMIDとかWindows未満の機器での使用を想定していてWindowsのNetbookでの使用は眼中に無かった。予想外。その思想が強化されてというかZ系でのWindows封じか、Atom Z6xx系はWindowsのドライバを提供していない。既に出ちゃってるZ5xx系 Wndowsの後継にはおなざりにSKUでクロックアップ版のZ560ってのも知ってました。しかしZ550に成ったときにはティーザー無しだったからZ560に成ったからってティーザーしないだろーって期待してたんですよ。<br />
<a href="http://japan.cnet.com/news/tech/story/0,2000056025,20410610,00.htm" >グーグルとインテルとソニー、「Google TV」デバイスを共同開発か--米報道:ニュース - CNET Japan</a>の報道後もちらほらと噂が聞こえてくるDragonpoint TVも5月に発表との噂。これはZ6xxを使ってるっていう噂だし。<br />
Moorestown発表後（<a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/event/20100108_341403.html" >【PC Watch】 【CES 2010】【Intel基調講演】Moorestownベースのスマートフォンを今年後半に投入</a>）の２月にFCC通過。</p>
<p>なんかこう、Windowsネットブック以上/以外のものを期待していた気がします。</p>
<p>あるいはこの記事（<a href="http://pc.watch.impress.co.jp/docs/column/ubiq/20100217_349391.html" >【笠原一輝のユビキタス情報局】 Intel、MoorestownのPC版「Oak Trail」を計画 ～次期VAIO P/X、LOOX Uの可能性が広がる</a>）が出たのも2月。Oak Trail前倒し！？とか。</p>
<p>ここ１年ぐらいP使ってますが、「GMA500の保存用にモデルチェンジ前に投売りの旧モデル確保しなきゃ」とまで考えてました…。</p>
<p>今回大きな変更は無いと思っていたところにティーザー展開されて期待してしまっていただけに残念です。Oak Trailの冬モデルに期待…と言いたいところです。</p>
<p>が、ipadとか出遅れてるTegra2のSlate系も流石に年末には台頭してくるでしょう。クラウドとかFlash離れが進む中、Windowsのライセンス費を含めて割高なVAIO Pを選ぶ理由が無くなっているかも知れません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kumama.org/2010/05/new-old-vaio-p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分は…</title>
		<link>http://kumama.org/2010/04/about-me/</link>
		<comments>http://kumama.org/2010/04/about-me/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[etc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kumama.org/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[UIE創始者の中島さんのBlogより iPad購入ガイド：購入するかしないか悩んでいる人のために から抜粋。 時代の進歩を傍観するんじゃなくて、イノベーションを起こす側に立ちたい をを、かっこいいって思った。 で、今の自分はどうだろうなぁと考えてみて。時代の進歩に触れて居たいとか単に新しい物好きとかそいういうのか…と、ちょっと凹んだりもしたけど。もう少し冷静に考えてみると実際問題出来る出来ないはともかくとして進歩したプラットフォーム上で何かを作るのではなく、進歩に力を貸したい。と思ってるのかも知れないことに気が付いた。 AppEngine上でアプリ作るのも良いけど、どちらかといえばAppScaleよろしく使ってクラウド自体を作りたいし、AndroidもDalvik上でAndroidアプリ作るよりもAndroid本体側（Linuxカーネル含め）を触っていたい。なんかこう与えられたプラットフォーム上で何か作るのではなく与える側、プラットフォームそのものを作ったり広めたりする一員になりたいというか。 iPhoneはJailbreakしか無かった頃にtry-and-errorでアプリ作るのが楽しかったし。Skypeも標準で用意されていない機能を拡張するのが楽しかった。技術で動かないものを動かす、繋がらない物を繋ぐ、不可能を可能にする、そしてそれが誰かの役に立つという事をやって行きたいんだと思う。 そしてそんな自分ですがリアルには多分そこそこのユーザ系企業に勤めてて俗に言う既得権を得てる方。入力の項目のこの値がこうだから結果がおかしいとか、夜間バッチが遅延して…とか。このスイッチのポートが空いてるからconfig入れて接続…とか。最近新しいことが有るか…と言われると法規制対応とか？（笑）AppEngineのアーキテクチャとか知ってるとVMWare vCenterでプライベートクラウドとか言ってるのが恥ずかしいし。 世の中、技術的な勉強会と起業関連のセミナーは多いけどその中間があんまりない。どっちかに重点を置いた集まりが多いのがちょっと悲しい。勉強会とか言ってもWebで公開されてる情報が多いし、ゆくゆくは独立起業したり転職するにしても、安住の企業で働きつつ副業とか趣味で出来る範囲でそういうところに入っていく方法は無いものか。 自分に足りないのは繋がりと人を褒める技術、後英語。一歩ずつでも足りないところを補っていかなければ。Blog書いてれば誰かが拾ってくれるなんて思ってない。自分からのアプローチが重要。 と、何の話か解からなくなった（笑） 中島さんのBlogで著作権フリーの文書のiPad用PDF化を呼びかけてらっしゃるので興味の有る方は是非ご協力を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UIE創始者の中島さんのBlogより <a href="http://satoshi.blogs.com/life/2010/04/ipad_purchase.html">iPad購入ガイド：購入するかしないか悩んでいる人のために</a> から抜粋。</p>
<blockquote><p>時代の進歩を傍観するんじゃなくて、イノベーションを起こす側に立ちたい</p></blockquote>
<p>をを、かっこいいって思った。</p>
